35kv电压等级常用哪些电力试验设备呢?
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 主要技术指标 |
变 | jl3002 | 准确度:cx: ±(读数×1% 1pf)tgδ: ±(读数×1% 0.00040) | |
jl3008 | 变压器直流电阻测量10a | ||
jl3010 | 变比测量范围:1~10000 精度:0.2 级 | ||
jl6001 | 升压速率:2kv/s±10% 精度等级:1级连续试验次数:1-6次 | ||
jl3013 | 输出:0~100a 0~750v | ||
jl3011 | 三路独立测试电源,输出电流i≥1a | ||
开 | jl2006 | 带打印。输出:0~100a 量程0~1999.99ω | |
jl2003 | 12个断口,含直线传感器,旋转传感器 | ||
jl2005 | 检测范围:10-5 —10-1pa | ||
互 | jl4005系列 | 电压:380v±5% 三相四线50hz | |
jl4002 | 可测试ct/pt伏安特性、变比和极性、10%的误差曲线1000v/600a | ||
避 | 直流高压发生器(含微安表) | zgf系列 | 输出:120kv,2ma一体机 |
jl8001 | 有效值0—10ma,50hz/60hz;准确度:±(读数×5%±5μa) | ||
电 | jl9002 | zui短测试距离(盲区):5-10米精确定点误差:±0.2m | |
地 | jl2571 | 分辨率:0.001ω、0.01ω、0.1ω、0.01v | |
jl7005 | 输出电流:10a、5a、1a。 | ||
其 | jl1007-10/100 | 输出:0~100kv 容量:10kva;(含控制台,放电棒,保护球隙) | |
jl2009 | 500v/1000v/2500v/5000v/10000v 带吸收比、激化指数 | ||
jl1010系列 | ac:1.0�:0.5% | ||
jl1006-135/108 | 满足300mm2,35kv 电缆交流耐压试验,长度1km, | ||
jl5003 | 单相输出:3×40a 三相并联:120azui大输出功率:≥450va/相 |
扬州金力电气有限公司 广东会 是直流高压发生器,高压试验变压器,直流电阻测试仪,无线高压核相仪,回路电阻测试仪,微机继电保护测试仪,变频串联谐振试验装置等电力测试仪器专业生产厂家!