

产品简介:
zx119系列高阻箱(兆欧表检定装置)是根据jjg622-1997《绝缘电阻表(兆欧表)检定规程》,jjg1005-2005《电子式绝缘电阻表检定规程》,jjg1072-2011《直流高压高值电阻器检定规程》之要求设计制造的新型绝缘电阻表检定装置。各项指标均符合各检定规程的要求。zx119系列高阻箱(兆欧表检定装置)不仅适用于对各种型号、不同规格的国产、进口绝缘电阻表(兆欧表)及同类仪器仪表的检测,而且可分别兼作直流标准高阻箱、高输入内阻直流高压表、接地电阻仪拖动装置使用。
产品参数:
兆欧表检定装置指标:
步进盘阻值(ω) | ×1011 | ×1010 | ×109 | ×108 | ×107 | ×106 | ×105 | ×104 | ×103 | ×102 | |
步进盘位数 | zx119-2 zx119-3 | - | - | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
1 | |||||||||||
zx119-4 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
zx119-8 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
准确度等级 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
额定电压(电流) | zx119-2 zx119-3 | - | - | 2500v | 2500v | 2500v | 1500v | 250v | 10ma | 10ma | 10ma |
2500v | |||||||||||
zx119-4 zx119-8 | 5000v | 5000v | 5000v | 5000v | 5000v | 2500v | |||||
兆欧表端电压测试仪指标:
量程(v) | 自动量程(四位半直读显示) | |
测量范围(v) | zx119-3 | 0~1999.9v~3000v |
pzv-2 | 0~1999.9v~7500v | |
zx119-8 | 0~1999.9v~5000v | |
zx119-10 | 0~1999.9v~10000v | |
zui大允许误差 | ±(1%rd 2d) | |
输入电阻 | zx119-3 | 20gω±10% |
pzv-2 | ||
zx119-8 | ||
电源 | 9v(6f22层叠电池一节) |
外形尺寸、重量:
产品型号 | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
zx119-2/zx119-3/zx119-4 | 500×280×140 | 5 |
zx119-8 | 620×320×150 | 10 |