

产品简介:
ty9801c数字式高阻检定仪是能对高压高阻箱(兆欧表检定装置)进行量值传递的新型数字式高阻检定仪。本仪器依据传统的高压电桥法原理,将电桥测量原理、数字处理技术结合在一起,实现了对目前国内市场上各种电压、电阻范围高阻箱的检定。
ty9801c数字式高阻检定仪操作简便、检定速度快、效率高,工作稳定可靠,ty9801c数字式高阻检定仪被广泛应用于各级计量、电力、军工、铁路、石化等行业和部门,市场占有率高,处于绝对主导地位。
产品参数:
电阻测量范围 | zui大允许误差 | 工作状态 | 测试电流范围 | 测试电压范围 | 分辨力 |
0.10000kω~1.00000kω | ±0.03%rd±0.005%fs | 恒流 | 8ma~50ma | -------- | 10mω |
1.0000kω~10.0000kω | ±0.03%rd±0.005%fs | 恒流 | 5ma~20ma | -------- | 100mω |
10.000kω~100.000kω | ±0.03%rd±0.005%fs | 恒流 | 2ma~10ma | -------- | 1ω |
100.00kω~1000.00kω | ±0.05%rd±0.005%fs | 恒流 | 0.2ma~3ma | -------- | 10ω |
1.0000mω~10.0000mω | ±0.05%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 500v~3kv | 100ω |
10.000mω~100.000mω | ±0.05rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 800v~5kv | 1kω |
100.00mω~1000.00mω | ±0.2%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 800v~10kv | 10kω |
1.0000gω~10.0000gω | ±0.2%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 800v~10kv | 100kω |
10.000gω~ 100.000gω | ±0.5%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 800v~10kv | 1mω |
100.0gω~1100.0gω | ±0.5%rd±0.05%fs | 恒压 | -------- | 5kv~10kv | 100mω |
±1%rd±0.05%fs | 恒压 | -------- | 800v~5kv | 100mω | |
1100gω~10000gω | ±5%rd±0.05%fs | 恒压 | -------- | 800v~10kv | 1gω |
◆ 测量范围: 100ω~10tω
◆ 输出直流电压各量限值分别为:50.000v、 200.000v、1000.00v、3000.00v、5000.00v、10000.0v
◆ zui大允许误差:±(0.05%rd+0.005%fs)
◆ 使用电压:ac :220v±22 v,? 50hz±5 hz
◆ 温度范围:23℃±5℃
◆ 相对湿度:(40%~75%)rh
◆ 抗干扰性:周围无强电磁场干扰、无强烈的震动源及腐蚀、易燃、易爆气体。
◆ 外型尺寸(mm):480×460×180
◆ 重量(kg):20