

产品简介:
ty1501型数字式高阻检定仪,是我厂为满足中国计量科学研究院技改项目“高压高阻综合检定系统及溯源标准”而专门研制的新一代高压高阻检定装置,本装置采用10英寸触摸彩屏,集合运放失调电压电流的实时补偿,电压电阻的实时校正,数据自动上传,电阻电流测量切换等协同控制的智能系统,实现了阻值测量范围100ω~10tω,准确度0.02%~1%,zui高工作电压10kv输出,相关技术指标,操控性能达到国内水平。
产品参数:
电阻测量范围 | 允许误差 | 工作状态 | 测试电流 | 测试电压范围 | 分辨力 |
100.0000ω~1000.0000ω | ±0.02%rd±0.005%fs | 恒流 | 8ma | -------- | 1mω |
1.00000kω~10.00000kω | 恒流 | -------- | 10mω | ||
10.0000kω~100.0000kω | 恒流 | -------- | 0.1ω | ||
100.000kω~1000.000kω | 恒流 | 2.5ma | -------- | 1ω | |
1.00000mω~10.00000mω | ±0.03%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 500v~3kv | 100ω |
10.0000mω~100.0000mω | ±0.05rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 500v~5kv | 1kω |
100.00mω~1000.00mω | ±0.1%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 1000v~10kv | 10kω |
1.0000gω~10.0000gω | ±0.2%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 1000v~10kv | 100kω |
10.000gω~ 100.000gω | ±0.5%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 1000v~10kv | 1mω |
100.00gω~1100.00gω | ±0.5%rd±0.005%fs | 恒压 | -------- | 1000v~10kv | 10mω |
1.000tω~11.000tω | ±1%rd±0.05%fs | 恒压 | -------- | 1000v~10kv | 1gω |
◆测电阻:测量范围: 100ω~10tω
◆准确度:基本量程0.02%
◆测电压:输出范围:0~10000v
◆允许误差:±(0.05%rd+0.005%fs)
◆电压/电流设定方式:触摸屏
◆外型尺寸:480×460×180 mm
◆重量:20kg